Project Description
Hairball Remedy Gel for Ferrets
All SWEET BI FORMULAS ARE FREE FROM ATTRACTANT

Available bag sizes are
Hairball Remedy Gel for Ferrets
All SWEET BI FORMULAS ARE FREE FROM ATTRACTANT
Protein Source Breakdown
2.6%
Meat Protein
0%
Plant Protein
0%
Grain Protein
Contains deep sea fish oil.
Gentle and easy to use.
Rich in EPA.
For the elimination and prevention of hairballs.
Nutritional Adequacy Statement: Function Description
Hairball Remedy Gel for Ferrets
Sweet Bi’s Hairball Remedy Gel for Ferrets is used for the prevention and elimination of hairballs in ferrets. The product lubricates ingested hair allowing it to pass in the stool.

Maltose syrup, polyene fish oil, soybean oil, water, oligofructose, galactooligosaccharide, fish meal, chicken powder, multivitamin (vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6 , vitamin C, folic acid, calcium pantothenate, nicotinamide), complex minerals (ferrous sulfate, magnesium sulfate, zinc sulfate, potassium sulfate, copper sulfate, manganese sulfate, calcium carbonate), EPA.
Ingredient | < > | Amount |
---|---|---|
Crude Protein | Min. | 2.6 % |
Crude Fat | Min. | 15.0 % |
Crude Fiber | Max. | 3.0 % |
Moisture | Max. | 35.0 % |
Water soluble chloride (calculated as Cl-) | Min. | 0.09 % |
Calcium | Min. | 0.0004% |
Phosphorus | Min. | 0.005% |
Ash | Min. | 15.0% |
Vitamin A | Min. | 10000IU/kg |
Vitamin D3 | Min. | 2000IU/kg |
Vitamin E | Min. | 8mg/kg |
Vitamin K3 | Min. | 2mg/kg |
Vitamin B1 | Min. | 4mg/kg |
Vitamin B2 | Min. | 7mg/kg |
Vitamin B6 | Min. | 4mg/kg |
Vitamin C | Min. | 0.3mg/kg |
thbrthdrexvbdr | Min. | 10mg/kg |
Nicotinamide | Min. | 30mg/kg |
Zinc | Min. | 20mg/kg |
iron | Min. | 45mg/kg |
manganese | Min. | 40mg/kg |
magnesium | Min. | 20mg/kg |
Potassium | Min. | 0.2mg/kg |
copper | Min. | 60mg/kg |
EPA | Min. | 1500mg/kg |
Folic acid | Min. | 0.5mg/kg |
Ingredient | < > | Amount |
---|---|---|
Crude Protein | Min. | 2.6 % |
Crude Fat | Min. | 15.0 % |
Crude Fiber | Max. | 3.0 % |
Moisture | Max. | 35.0 % |
Water soluble chloride (calculated as Cl-) | Min. | 0.09 % |
Calcium | Min. | 0.0004% |
Phosphorus | Min. | 0.005% |
Ash | Min. | 15.0% |
Vitamin A | Min. | 10000IU/kg |
Vitamin D3 | Min. | 2000IU/kg |
Vitamin E | Min. | 8mg/kg |
Vitamin K3 | Min. | 2mg/kg |
Vitamin B1 | Min. | 4mg/kg |
Vitamin B2 | Min. | 7mg/kg |
Vitamin B6 | Min. | 4mg/kg |
Vitamin C | Min. | 0.3mg/kg |
thbrthdrexvbdr | Min. | 10mg/kg |
Nicotinamide | Min. | 30mg/kg |
Zinc | Min. | 20mg/kg |
iron | Min. | 45mg/kg |
manganese | Min. | 40mg/kg |
magnesium | Min. | 20mg/kg |
Potassium | Min. | 0.2mg/kg |
copper | Min. | 60mg/kg |
EPA | Min. | 1500mg/kg |
Folic acid | Min. | 0.5mg/kg |
DIRECTIONS: SHAKE WELL. Administer orally. Place a small amount on ferret’s nose or paws to stimulate taste interest.
Administer 1/2-1 teaspoon for 2 to 3 days, then 1/4-1/2 teaspoon 2 to 3 times a week